Escalation Center
10 escalated events · governance ladder engaged
Total Escalations
10
P0 / P1
7
Disputed Ownership
8
Awaiting Engineering
4
Awaiting Parts
5
Warranty Disputes
3
Avg Age
2.3d
| Case | Vehicle | Sev | Escalation Reason | Owner | Blocking Partner | Age | SLA | Level | Required Decision | Next Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-1042 | AV-027 | P1 | Repeated failure + parts shortage | Nexus | Nexus | 6d | At risk | L2 | Confirm alternative supplier | Today · 14:00 |
| SE-1002 | AV-042 | P1 | Repeated failure | Nexus | Nexus | 1d | On track | L1 | Accept or transfer ownership | Today · 15:00 |
| SE-1003 | AV-051 | P1 | Repeated failure | Alpha | Alpha | 4d | At risk | L2 | Executive review | Today · 16:00 |
| SE-1004 | AV-063 | P1 | Repeated failure | Prime | Prime | 7d | Breached | L3 | Executive review | Today · 17:00 |
| SE-1005 | AV-078 | P1 | Repeated failure | Nexus | Nexus | 2d | On track | L1 | Executive review | Today · 14:00 |
| SE-1006 | AV-084 | P2 | Repeated failure | Nexus | Alpha | 5d | At risk | L2 | Accept or transfer ownership | Today · 15:00 |
| SE-1007 | AV-091 | P2 | Repeated failure | Alpha | Prime | 8d | Breached | L3 | Confirm alternative supplier | Today · 16:00 |
| SE-1015 | AV-008 | P0 | Safety concern | Nexus | Nexus | 1d | Breached | L3 | Executive review | Today · 17:00 |
| SE-1016 | AV-021 | P1 | Safety concern | Nexus | Nexus | 2d | At risk | L3 | Executive review | Today · 14:00 |
| SE-1022 | AV-057 | P2 | Hardware vs software dispute | Alpha | Alpha | 3d | Breached | L2 | Accept or transfer ownership | Today · 15:00 |
Escalation ladder
L1
Partner Operational Lead
First responder · SLA 4h
L2
Partner Technical Manager
Technical review · SLA 12h
L3
Partner Director
Cross-partner arbitration · SLA 24h
L4
Executive Steering Committee
Weekly review · commercial decisions